Kelas 1
1A
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 1A |
Nama Wali Kelas | : NURLINA AGI |
Jumlah Anggota Rombel | : 29 peserta didik |
Laki-laki | : 14 peserta didik |
Perempuan | : 15 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | ABIL SHIDIQ DJAWASA | L | 2018-10-03 | NUR KHALISAH | 3188692807 |
2 | AFDHAL ADITYA RAMADHAN | L | 2018-06-28 | RISTA KASARAENG | 3183033482 |
3 | AISYAH MAHARANI | P | 2017-09-29 | LILIS APRIYANTI LASIMPALA | 3170820430 |
4 | ANNORA CECILIA LANU | P | 2018-07-23 | NOVILDA LABARO | 3181553012 |
5 | AQILA MISYHA SYAFFANA PUNGGO | P | 2017-12-22 | WIDYAWATI BAHU | 3177489950 |
6 | ARSHAKA VIRENDRA KALUKU | L | 2017-03-04 | NURJANA | 0175049836 |
7 | ARUMI YARA Z ANDI ATJO | P | 2017-10-30 | NURHAYA DJAKARIA | 3175977471 |
8 | ARUMY RIZHANY | P | 2017-09-10 | NURLAILA MUSLAENI | 3175796713 |
9 | AZAHRA KIFLI LAMASE | P | 2018-06-11 | MASWA SYAHRUDIN YAHSAN | 3183225540 |
10 | AZKADINA SYAHIRA TAHER | P | 2018-09-18 | EKA DELVIRA PERMATASARI KAPAPU | 3184098061 |
11 | BASO MOH. GIBRAN AL-FARIZQI | L | 2017-10-14 | BESSE BATARI | 3179970293 |
12 | BELLA A. KUSMAN HADI | P | 2018-05-05 | ELYA | 3181093651 |
13 | DESRIANI | P | 2017-12-26 | MEITI YULISTIANIGRUM | 3176920422 |
14 | FACHREZA MAHMUD | L | 2018-09-05 | HERAWATI MUSTAFA | 3181934833 |
15 | GHITSA RAMADHANIYAH M.I. RAZAK | P | 2018-05-24 | YOHANA SALA | 3187935606 |
16 | GRACE NOVIANI SALOMBE | P | 2017-11-23 | KRISTIYANTI URLIANA MONCUBE | 3172271809 |
17 | HAFIDZ RAFIE RABBANI | L | 2018-01-26 | NURMILA | 3184047388 |
18 | HAFIZHA KHAIRA LUBNA | P | 2017-08-09 | SRI RAHAYU | 3174546024 |
19 | I PUTU ADITYA PRATAMA | L | 2017-11-14 | NI MADE DIAN PRATIWI | 3175787062 |
20 | IMANUEL SUAWA | L | 2017-10-10 | SITI JANURLAILA UNTULANGA | 3171346984 |
21 | KHALIL GIBRAN IKSAL | L | 2017-09-24 | SALMA | 3172895498 |
22 | MUHAMMAD ALWI ALHABSYI | L | 2017-07-21 | BALGIS ALHABSYI | 3175010044 |
23 | MUHAMMAD SYARIF A. POGANE | L | 2017-12-21 | ANITA | 3171778521 |
24 | MUHAMMAD ZAHID RAMADHAN MUSLAINI | L | 2018-05-19 | SRI NURHAYATI | 3185692015 |
25 | NUR ALFATWA | P | 2017-09-08 | MARYATI | 3177309139 |
26 | QUMII LAILA PUTRI RIDWAN | P | 2017-12-07 | IRMAWATI | 3175658692 |
27 | RATU ANINDITA | P | 2017-11-22 | NURFATIA | 3173832329 |
28 | RYSHAKA FATHUL ADSYA | L | 2017-08-04 | DESI ANDRIYANI | 3178083790 |
29 | ZAIDAN RIZKY HANGGULE | L | 2017-11-22 | FAUZI RIZKIA | 3171271831 |
1B
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 1B |
Nama Wali Kelas | : SITTI ZAHRA |
Jumlah Anggota Rombel | : 29 peserta didik |
Laki-laki | : 11 peserta didik |
Perempuan | : 18 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | ADIPUTRA HERWANTO | L | 2016-12-15 | DANIK ISTIANA | 3169932514 |
2 | AFLAH ALFARIZQI LATIMUMU | L | 2017-12-30 | RUSNI U SAMU | 3179318096 |
3 | AISYAH PUTRI LASOMPO | P | 2017-11-06 | FAUZIA ROZANI PAKAYA | 3170683709 |
4 | ALISHA NURRAHMADANI MUHAMMAD | P | 2018-05-17 | NUR AMSI | 3181220067 |
5 | ANDHARA DIVA MAHESTRI | P | 2018-01-25 | SUTIKA M AHMAD | 3186806660 |
6 | ANDRA PRATAMA R. ADAM | L | 2017-10-09 | NUR AFNI LAKADJO | 3177169905 |
7 | AQILA MARDIYAH R. TUMONGGI | P | 2017-10-16 | SITI NURSEHA TAWENDU | 3179570139 |
8 | ARGIS SILVANI ABUBA | P | 2017-09-20 | GISTA NONTJI | 3176926133 |
9 | DZAKIRA SALSABILA Y.TORGU | P | 2018-07-17 | HUSNA | 3189823592 |
10 | HANIFAH ALKHARIMAH MAKKAH | P | 2017-12-24 | SRIKIT LAHAMI | 3174016546 |
11 | IFRA MIKAYLA RAHMATIA | P | 2018-05-08 | RUSTIN NIRWAN SAGI | 3180215486 |
12 | IZZATUNNISA | P | 2018-03-29 | AFRIANI | 3183282818 |
13 | MOH. SYAHRIR AL QADRI LAISI | L | 2018-04-20 | MARSALNI ALNUR, HK | 3185846193 |
14 | MOH.AQIL SYAFIQ GANTO | L | 2018-04-09 | HARTUTI | 3180932408 |
15 | MOH.NALFANDI S.T | L | 2017-08-30 | MELDA D.TAJANA | 3173298214 |
16 | MUH. RIAN HALALUTU | L | 2018-06-29 | SUNARTI BANGO | 3183119618 |
17 | MUHAMAD NIZAM SYABANI | L | 2017-11-24 | VILDA MEIDIASTUTY DJAMAL | 3174903572 |
18 | MUHAMMAD LUTHFI ANSHORI | L | 2018-06-28 | KURNIATI | 3184813945 |
19 | MUHAMMAD REZA | L | 2017-07-11 | SIFFA SOLISI | 3175048758 |
20 | NAURA NADHIFA A. KURE | P | 2017-11-27 | NAHDA POROGOI | 3172560113 |
21 | NUR AFIZAH R. BEDDU RASYID | P | 2017-09-11 | IKA FITRIANI | 3176344005 |
22 | NUR ALIFA RAMADHANI | P | 2018-06-10 | NUR FADILA | 3180547804 |
23 | RABIAHTUL ADWIYA | P | 2015-07-05 | FADILA MUSA | 3155696047 |
24 | RAIQAH QALBIA Y. I | P | 2018-03-26 | FATMAH | 3186400704 |
25 | RASYA RAMADHAN I. LAKDJO | L | 2018-05-10 | ALFIANUR | 3182866724 |
26 | RIANA ALVIA BEGA | P | 2017-05-21 | ANA MASRI | 3179569524 |
27 | SHAFIYAH AINAYYA | P | 2017-08-13 | AGUS SETIANINGSI | 3170618610 |
28 | SYARIFAH NABILA ALJUFRI | P | 2018-04-14 | SY NUR | 3186651049 |
29 | SYIFANA PUTRI | P | 2018-01-25 | YETI LAELANI | 3187071968 |
1C
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 1C |
Nama Wali Kelas | : NORMA |
Jumlah Anggota Rombel | : 28 peserta didik |
Laki-laki | : 14 peserta didik |
Perempuan | : 14 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | AL GAZALI TSAGIB RABBANI | L | 2017-02-20 | RANI | 3177136143 |
2 | AQILA FARIZA MUFIA | P | 2017-05-24 | NURMAINA | 3176222367 |
3 | AYRA MYSHA RAMADHAN | P | 2018-02-11 | SAFITRI Y. DJAFAR | 3181130939 |
4 | AZRIL ALLI RAMADHAN | L | 2018-06-04 | NURLAELA | 3185343372 |
5 | BAIM PUTRA WAHYONO | L | 2018-02-13 | NASRITA | 3186064760 |
6 | FARHAN RAMADHAN BARE | L | 2018-05-26 | NUR'AENI S. TOPAROA | 3181168628 |
7 | FATHIN QITARAH | P | 2018-04-07 | ROSLIAN LAOGA | 3183453270 |
8 | FAUZAN A. MAPATOBA | L | 2017-10-31 | SITA | 0153296355 |
9 | FAUZIAH BAHMID | P | 2018-06-14 | NILAWATI | 3185203807 |
10 | FAYYADH GHAISAN | L | 2017-03-16 | ROSLIAN LAOGA | 3176068332 |
11 | KHAIRA SABRINA | P | 2018-11-04 | MASNUN | 3182019710 |
12 | MALIKA HANA NAFIZA M. LAHEMMA | P | 2018-07-15 | MAGFIRAH R. SARU | 3180291522 |
13 | MOH.EL FAROH M..IMPONGO | L | 2018-03-27 | FITRIANSI A.KANTJA | 3180655172 |
14 | MOH.FAUZAN AL AZZIM | L | 2018-07-15 | NUR RAHMA B.MUSA | 3180612558 |
15 | MUHAMMAD ABIDZAR MARUDANI | L | 2017-09-25 | ASNA A. KAIMUDIN | 3177488277 |
16 | MUHAMMAD ALIFIANDRA MADYA PAWADJOI | L | 2018-07-14 | SRI WIDYASTUTI | 3189694552 |
17 | MUHAMMAD BAGAS HIDAYATUS SALAM | L | 2017-11-01 | NELMAWATI | 3175144224 |
18 | MUHAMMAD NABIL | L | 2018-06-01 | SALMA NUMBA | 3184544216 |
19 | MUHAMMAD UBAIDILLAH | L | 2018-01-19 | RASMAWATI | 3186538489 |
20 | NADINE KHANZA AZ ZAHRA | P | 2018-07-14 | HIJRAH | 3180333254 |
21 | NAINA MIKAYLA F. IBRAHIM | P | 2018-07-05 | RISKA AULIA PRATIWI M. PALLU | 3189623541 |
22 | PUTRI FEBRIANI | P | 2018-02-05 | FATMA ANDI FATTAHUDIN | 3186313863 |
23 | QANITA SHABIYYAH | P | 2017-09-20 | SRI WAHYUNI | 3170934805 |
24 | RAIHAN R. PONTOY | L | 2018-01-29 | SRI BELA | 3183603115 |
25 | SHAKILLA FEBRINA | P | 2017-02-13 | MELDA OKTARINA | 3174077899 |
26 | SYAQILLAH PUTRI J. NOHO | P | 2018-02-06 | SRIRAHAYU | 3184245305 |
27 | VIVI YULIA MANGANTJO | P | 2018-03-22 | FATIMAH SIRIM | 3180852237 |
28 | ZUNNURAINI F. TOWANDA | P | 2018-01-02 | NURNANINGSIH B. LIASI | 3189527475 |