Kelas 2
2A
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 2A |
Nama Wali Kelas | : HADIJAH |
Jumlah Anggota Rombel | : 24 peserta didik |
Laki-laki | : 13 peserta didik |
Perempuan | : 11 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | ACHIERA BRIGITTA TAROREH | P | 2016-11-28 | MEYSKE DWI JAYANTI | 3167186795 |
2 | ADEEVA ILMI HASIBUAN | P | 2016-08-13 | FATMAHWATY LADJIDJI | 3168609445 |
3 | ALIFA MUTIA AZZAHRA DJULAINI | P | 2016-08-25 | YUSNA DAUD | 3161344295 |
4 | BINTANG AKBAR SULFAGAR | L | 2017-04-12 | ILMAWATI BADWI | 3178760435 |
5 | FATAHILLAH SYAFIQ MUSA | L | 2016-09-11 | DEYSI NURINDAH M | 3167169198 |
6 | FITRIA RAMADHANI | P | 2016-07-05 | ZAINAB ABD. WAHAB BIDO | 3163979414 |
7 | I KADEK PUTRA ANANDA | L | 2016-06-11 | NI WAYAN ARIANI | 3167755929 |
8 | LIONEL ELIAZHAR TAHAKA | L | 2017-05-11 | YANTI MENTENG | 3170339212 |
9 | MARDIMPU SOADA MARA SIMANULLANG | L | 2017-09-08 | ASRI JUNITA MANALU | 3179542834 |
10 | MOH GILANG ADITYA | L | 2017-07-10 | SALMAH | 3177970371 |
11 | MOH. SHODIQ FEBRIANSYAH | L | 2017-02-07 | TRISNAWATI | 3176389487 |
12 | MOH. ZULKIFLI HUSAIN | L | 2016-02-07 | INDA SAUDA | 0164356626 |
13 | MUHAMMAD | L | 2017-04-22 | MEGA PUSPITASARI | 3175121101 |
14 | MUHAMMAD RAFIF RAMZAH | L | 2016-08-21 | FERLY JUNITA LAHAY | 3164157881 |
15 | NABILAH ZAHIRAH | P | 2016-05-20 | JUWITA RUSLI | 3168189113 |
16 | NI K. ASIH RAHAYU | P | 2017-06-05 | NOVIYANTI | 3175373502 |
17 | NUURUL RIZQIYAH DG. MASIKKI | P | 2017-12-08 | WIDYAWATI | 3173562105 |
18 | RAISYA AQILA I. LAKADJO | P | 2017-02-15 | ALFIANUR | 3170690707 |
19 | RIFKY MAULANA | L | 2017-04-19 | ASMA | 0179555997 |
20 | THUFAIL AL-GIFARI LADJIDJI | L | 2017-01-04 | HATIM S. MARISU | 3178593489 |
21 | UMMU KAMILAH MADDUSSILA | P | 2017-06-08 | USWATUN HASANA | 3171830505 |
22 | ZAHID QAFEEL | L | 2016-12-12 | FADHLIAH | 3166436781 |
23 | ZALFA RAMADHANY DJ. BINDIAB | P | 2017-06-10 | ZAITUN | 3174744778 |
24 | ZEA AZ-DZIKRA HASAN | P | 2017-01-08 | NUR WAHYUNI | 3175941436 |
2B
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 2B |
Nama Wali Kelas | : MARDIA UMAR DG MASIKKI |
Jumlah Anggota Rombel | : 22 peserta didik |
Laki-laki | : 10 peserta didik |
Perempuan | : 12 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | ADELIA FARANISA AZNI | P | 2016-10-31 | NURSIAH | 3165933625 |
2 | ADIBA ALIKA RAHMARINI | P | 2017-05-13 | SARINI | 3175195413 |
3 | ADIBA AWALIYA HUTAHURUK | P | 2017-07-04 | APRIYANA | 3170820818 |
4 | AL KHAIRIL HAFIZ S. PULMAN | L | 2017-04-06 | NUR ANGGRAINI LAPAOLA | 3176671574 |
5 | ALFARIZQI ANUAR SYAHPUTRA | L | 2017-02-22 | NURLIA M AMRUDIN | 3175243202 |
6 | ANDI GRACELINE | P | 2017-08-13 | SELVIKA EFRIANTI | 0151361244 |
7 | ASSYIFA YUSFINA | P | 2017-08-01 | YULINA ABD. GANI | 3163377846 |
8 | AULIYA ZAHRA S. TANGAHU | P | 2017-02-16 | FARIDA | 3170776058 |
9 | AZMYA SABIYA RAESHA | P | 2017-01-28 | VIVIN SAMUDIN | 3179326949 |
10 | FACHRUL MAHMUD | L | 2016-07-01 | HERAWATI MUSTAFA | 0168133156 |
11 | FANISYA MAADI | P | 2017-02-22 | NORMAWATI ADJAB | 3177831530 |
12 | FAQHIRA FAUZIA RUNTURAMBI | P | 2017-06-21 | EKAWATY H. PALANEWEN | 3176763384 |
13 | FAUZHAN DIKTHA NABHAN | L | 2017-08-04 | DEWI PRAMAWATI | 3171368981 |
14 | FAYYADH ZIQRI | L | 2017-07-05 | SINDI | 3170292390 |
15 | HILAL RAHMAT S. LAIBA | L | 2016-12-18 | AYU RAHAYU | 3163286994 |
16 | KEYLA NAFISSA RAMADHANI | P | 2016-06-23 | SITI ROMLAH | 3168793802 |
17 | KHANIA AZAHRA KUSMAN HADI | P | 2016-12-30 | NURJANA | 3165176677 |
18 | MOH. FATUR RAHMAN HARISONGKO | L | 2016-10-19 | NURLAILA LAHAY | 3168359491 |
19 | MOH. RIZKY FAJAR | L | 2017-05-06 | NURAFNI | 3175142694 |
20 | MOH. ZAINUR FAQIH KARIM | L | 2016-08-27 | NOVITA MUSA | 3162625854 |
21 | MUHAMMAD FARRIZ ALMAIRY DIAZ | L | 2016-05-07 | YULA KASIM | 3163243855 |
22 | NADIN APRILZA BELU | P | 2017-04-10 | HAMSIAH ANTONI | 3177951794 |
2C
IDENTITAS
Nama Rombel | : Kelas 2C |
Nama Wali Kelas | : DELIANA PONDAN |
Jumlah Anggota Rombel | : 24 peserta didik |
Laki-laki | : 12 peserta didik |
Perempuan | : 12 peserta didik |
ANGGOTA ROMBEL
No | Nama Peserta Didik | L/P | Tanggal Lahir | Nama Ibu Kandung | NISN |
1 | AISYA ALIFA | P | 2017-12-24 | SRI AYU | 3172894089 |
2 | AL ZAIDAN FAEYZA T TAHIR | L | 2017-08-14 | RAHMAWATI S NUHUN | 3174264946 |
3 | APRILIYAS N. TOHEBA | L | 2016-04-18 | SANTI YANTO | 3168459873 |
4 | CANTIKA FARZANA AHMAD | P | 2017-11-18 | PUTRI OKTAFIANI | 3176936930 |
5 | EKA ARIENDRA CHANDRADIMUKA | L | 2016-11-05 | NUR AZIZAH M.PALI | 3168272859 |
6 | FATHURRAHMAN B. LAUDJENG | L | 2016-11-12 | SA'IDA MANGANTJO | 3163022012 |
7 | HANA HORIYA F | P | 2017-08-04 | APRIANOVA | 3172275151 |
8 | HANA HUMAIRA | P | 2016-10-12 | MUNIFA | 3163570116 |
9 | KAYILA F. NASER | P | 2017-04-29 | ANDRIYANI Y. MANGGARAI | 3170442449 |
10 | MOH. AL GHAZALI M. IMPONGO | L | 2017-04-03 | FITRIANSIA A. KANTJA | 3174554146 |
11 | MOH. NUR MAULANA PULMAN | L | 2016-04-05 | SAUMI S. RASYID | 3167322421 |
12 | MOH. REZKY S HI. BUNGGI | L | 2017-05-20 | SERSI | 3179756121 |
13 | MOHAMAD RISKI LAIDE | L | 2016-12-09 | LENA TADETE | 3169975476 |
14 | MUH. SALAM DG. TASONDRONG | L | 2017-05-29 | LISA S. BONGKENG | 3179687311 |
15 | MUHAMMAD SYAFIQ ANWAR | L | 2017-01-30 | MARNI MANGASA | 3170162968 |
16 | NUR ARSYILA | P | 2017-08-31 | WAHYU NINGSI | 3179030840 |
17 | NURRAISA A. DJAWADU | P | 2016-08-08 | YULIANTI | 3163033496 |
18 | PUTRI ELISYA HARUN | P | 2017-10-31 | HARTINI DJAHARA | 3179029141 |
19 | RAISA RAUDHATUL INAYAH | P | 2016-03-04 | SUSWATIHI. NURDIN | 3164593768 |
20 | RISTI AMIRATUL HAQ | P | 2017-03-30 | HARYATI | 3171095835 |
21 | SULTAN ISKANDAR MUDA HADJAR | L | 2017-04-02 | ULFA SARI PUSPITA DEWI | 3172091310 |
22 | SYAHIRA RAESHA RAMADHANI J. LAOTONG | P | 2017-06-18 | SURYANI | 3175917447 |
23 | SYARIFAH AZZAHRA A. AL-IDRUS | P | 2018-01-08 | SUCI SURAHMI | 3189639183 |
24 | UWAIS ZAMZAM | L | 2016-05-06 | FERAWATI RAHAYU | 3165835296 |